Kelompok Sasaran
Kabupaten | Kelurahan Sasaran | Keluarga Resiko Stunting (KRS) | Bayi dua Tahun (Baduta) | Ibu Hamil |
---|---|---|---|---|
Kulon progo | 27 | 918 | 796 | 122 |
Gunungkidul | 59 | 2082 | 1830 | 251 |
Bantul | 8 | 285 | 200 | 85 |
Sleman | 19 | 381 | 318 | 63 |
Seluruh DIY | 113 | 3666 | 3144 | 521 |
Komponen | Koperasi Pasar Beringharjo | Koperasi Jasa Wirausaha Gunungkidul |
Paguyuban Pedagang Telur Safinatun Najah |
Yayasan Peternak Ayam Kalimasada Penuntun Utama |
Yayasan Panti Yatim Dhuafa Gemilang |
---|---|---|---|---|---|
Izin Usaha | Akta No. 1632/BH/XI tgl 1 Mei 1990 | Akta No. 7 tgl 08 Maret 2017 | Akta No. 1/2022 tgl 07 Maret 2022 | Akta No. 46 tgl 25 Mei 2021 | Akta No. 01 tgl 01 Juli 2022 |
Kedudukan | Jl Ngupasan 1 Papringan Gondomanan, Kota Yogyakarta | Kernen RT03/03, Ngunut, Playen, Gunungkidul | Jl. Nyi Ageng Nis, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta | Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul | Jl. Imogiri Barat KM 5/24, Sriharjo, Imogiri, Bantul |
Bentuk | Primer Kab/Kota | Primer | |||
Jenis | Koperasi Pemasaran | Koperasi Pemasaran | |||
Skala Usaha | Kecil | Mikro | Mikro | Mikro | Mikro |
Lain-lain | |||||
Jumlah Anggota | 699 | 53 | 128 | 89 | 26 |
Omset Rp.Juta | 1,300 | 69 | |||
Basis Peternak telur | Daguran, Beji, Ngawen, Gunungkidul Desa Preneur |
Logandeng, Playen, Gunungkidul Embrio Desa Preneur |
Bulak, Tuksono, Sentolo, Kulon Progo Desa Preneur |
Logandeng, Playen, Gunungkidul Embrio Desa Preneur |
Bawuran, Pleret, Bantul Desa Preneur |
Wilayah Kapanewon Sebaran Telur | 1. Prambanan, Sleman 2. Seyegan, Sleman 3. Tempel, Sleman |
1. Ponjong, Gunungkidul 2. Gedangsari, Gunungkidul 3. Tepus, Gunungkidul |
1. Samigaluh, Kulonprogo 2. Pengasih, Kulonprogo 3. Kokap, Kulonprogo |
1. Playen, Gunungkidul 2. Saptosari, Gunungkidul 3. Sentolo, Kulonprogo |
1. Imogiri, Bantul 2. Nglipar, Gunungkidul 3. Karangmojo, Gunungkidul |
Kelurahan Sasaran
Jumlah KRS
Penyalur | Jumlah Kalurahan | Jumlah KRS | Kebutuhan Kegiatan (4 Bulan) |
Sudah terdistribusi ke TPK | % Terdistribusi | Selisih Kebutuhan |
---|---|---|---|---|---|---|
Koperasi Pasar Beringharjo | 19 | 381 | 6096 Paket/85344 Butir | 6096 Paket/85344 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
Koperasi Jasa Wirausaha Gunungkidul | 23 | 893 | 14288 Paket/200032 Butir | 14288 Paket/200032 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
Paguyuban Pedagang Telur Safinatun Najah | 19 | 727 | 11632 Paket/162848 Butir | 11632 Paket/162848 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
Yayasan Peternak Ayam Kalimasada Penuntun Utama | 28 | 1036 | 16576 Paket/232064 Butir | 16576 Paket/232064 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
Yayasan Panti Yatim Dhuafa Gemilang | 24 | 626 | 10016 Paket/140224 Butir | 10016 Paket/140224 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
Total | 113 | 3663 | 58608 Paket/820512 Butir | 58608 Paket/820512 Butir | 100 % | 0 Paket/0 Butir |
# | Kabupaten | KRS (Sasaran) |
Kebutuhan (Paket) |
Bantu Banting 2023 | Progress | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
per Bulan | Total | Agus | Sept | Okt | Nov | Paket | % | |||
1 | KULON PROGO | 918 | 3672 | 14688 | 3212 | 3937 | 4107 | 2726 | 14247 | 97.0 |
2 | BANTUL | 285 | 1140 | 4560 | 806 | 1067 | 999 | 764 | 3652 | 80.1 |
3 | GUNUNG KIDUL | 2082 | 8328 | 33312 | 6883 | 9228 | 8520 | 7338 | 32585 | 97.8 |
4 | SLEMAN | 381 | 1524 | 6096 | 1112 | 1546 | 1846 | 1351 | 5888 | 96.6 |