DATA TERAS MALIOBORO | LADAKU SIBAKUL JOGJA

Layanan Data Koperasi dan UKM.

Gender

Dok Adm

Mitra SiBakul

PKL ber NIB

Data PKL Teras Malioboro
# Nama Paguyuban Jumlah Kios Jumlah Pedagang NIB Gender Asal PKL
Laki-Laki Perempuan Kulon Progo Bantul Gunungkidul Sleman Yogyakarta
1 HANDAYANI 11 60 55 46 14 0 7 13 4 34
2 MATARAM 19 19 18 11 8 0 1 0 2 15
3 PADMA 4 23 21 12 11 1 0 3 1 14
4 PAPELA 59 118 106 52 66 1 25 5 22 63
5 PEMALNI 83 431 423 274 157 15 71 7 47 283
6 PERWAKILAN 60 4 2 3 1 0 0 1 1 2
7 PPKLY 37 431 83 82 41 42 3 16 10 2 52
8 PPMS 32 32 32 14 18 0 4 6 4 17
9 SENOPATI 23 37 36 27 10 0 7 0 2 21
10 SOSROKUSUMO 37 11 11 8 3 0 1 0 0 9
11 TITIK NOL 40 70 41 31 39 1 15 3 12 33
Total 799 888 827 519 369 21 147 48 97 543
Data PKL Per Asal Alamat KTP
# Kab/Kota Jumlah Pedagang NIB Laki-Laki Perempuan
1 KABUPATEN KULON PROGO 21 18 11 10
2 KABUPATEN BANTUL 147 138 76 71
3 KABUPATEN GUNUNG KIDUL 48 47 33 15
4 KABUPATEN SLEMAN 97 87 48 49
5 KOTA YOGYAKARTA 543 516 330 213
Total 856 806 498 358
Data PKL Per Lokasi Gedung
# Lokasi Gedung Jumlah Pedagang NIB Laki-Laki Perempuan
1 Gedung A 706 657 416 290
2 Gedung B 72 65 48 24
3 Gedung C 52 50 31 21
4 Gedung D 57 55 24 33
5 Selasar 0 0 0 0
Total 887 827 519 368
Data PKL Per Jenis Dagangan
# Jenis Dagangan Jumlah Pedagang NIB Laki-Laki Perempuan
1 Aksesoris Fashion 328 318 217 111
2 Pakaian 270 254 149 121
3 Food Court 178 168 100 78
4 Oleh-oleh 64 55 32 32
5 Jasa dan Lain-lain 12 11 8 4
Total 852 806 506 346